Danh sách TOP 20 Ngân Hàng Lớn Nhất Thế Giới có tổng tài sản trên 1000 tỷ USD
Danh sách TOP 20 Ngân Hàng Lớn Nhất Thế Giới được S&P Global Intelligence công bố năm 2018 xếp hạng tính theo tài sản năm 2017, trong đó các Ngân hàng của Trung quốc tiếp tục thống lĩnh với 4 Ngân hàng đầu tiên gồm ICBC, CCB, ABC và BOC
Ngân hàng Công thương Trung Quốc – ICBC của Trung quốc vẫn là cái tên nổi bật khi dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp với tổng tài sản không ngừng tăng.
Danh sách TOP 20 Ngân Hàng Lớn Nhất Thế Giới của S&P Global Market Intelligence công bố có thể có sự chênh lệch thực tế bởi hệ thống kế toán có thể ảnh hưởng tới các báo cáo tổng tài sản, VD: Hoa Kỳ sử dụng kế toán GAAP khác với IFRS dẫn tới các báo cáo của các Ngân hàng tại Mỹ có ít tài sản phái sinh so với các Ngân hàng khác bên ngoài Hoa Kỳ
Mở tài khoản ngân hàng MBBank online được chọn số tài khoản trùng với số điện thoại, số Tứ quý, Ngũ quý Miễn phí trong 1 phút, giao thẻ ATM tại nhà, không cần ra ngân hàng.
Tải MB iOS | Tải MB Android
Danh sách TOP 20 Ngân Hàng Lớn Nhất Thế Giới | |||
STT | Quốc gia | Tên Ngân Hàng | Tổng Tài Sản ( Tỷ USD) |
1 | ?? Trung Quốc | Ngân hàng Công thương Trung Quốc – ICBC | 4.009,26 |
2 | ?? Trung Quốc | Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc – CCB | 3.400,25 |
3 | ?? Trung Quốc | Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc – ABC | 3.235,65 |
4 | ?? Trung Quốc | Ngân hàng Trung Quốc – Bank Of China – BOC | 2.991,90 |
5 | ?? Nhật Bản | Tập Đoàn Mitsubishi UFJ Financial – UFJ | 2.784,74 |
6 | ?? Hoa Kỳ | JPMorgan Chase – J.P. Morgan | 2.476,99 |
7 | ?? Vương Quốc Anh | HSBC | 2.521,77 |
8 | ?? Pháp | BNP Paribas | 2.357,07 |
9 | ?? Hoa Kỳ | Bank of America | 2.281,23 |
10 | ?? Pháp | Crédit Agricole | 2.117,16 |
11 | ?? Hoa Kỳ | Wells Fargo & Co | 1.951,76 |
12 | ?? Nhật Bản | Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản – Japan Post Bank | 1.874,02 |
13 | ?? Hoa Kỳ | Citigroup (Citibank) | 1.842,47 |
14 | ?? Nhật Bản | Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui | 1.775,14 |
15 | ?? Đức | Deutsche Bank | 1.765,85 |
16 | ?? Tây Ban Nha | Banco Santander | 1.736,23 |
17 | ?? Nhật Bản | Tập đoàn Tài chính Mizuho (Mizuho Bank) | 1.715,25 |
18 | ?? Vương Quốc Anh | Barclays | 1.531,73 |
19 | ?? Pháp | Société Générale | 1.531,13 |
20 | ?? Pháp | Tập đoàn BPCE (BPCE IOM) | 1.512,27 |
DANH SÁCH 100 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI

STT | Quốc Gia | Số lượng |
1 | ?? Trung Quốc | 18 |
2 | ?? Hoa Kỳ | 12 |
3 | ?? Nhật Bản | 8 |
4 | ?? Vương quốc Anh | 6 |
5 | ?? Pháp | 6 |
6 | ?? Đức | 5 |
7 | ?? Canada | 5 |
8 | ?? Tây Ban Nha | 5 |
9 | ?? Brasil | 4 |
10 | ?? Hàn Quốc | 4 |
11 | ?? Thụy Điển | 4 |
SỰ PHÂN BỔ 100 NGÂN HÀNG LỚP NHẤT THẾ GIỚI Ở MỖI NƯỚC

TÌM HIỂU THÊM:
- TOP Ngân hàng mở thẻ tín dụng online Miễn phí ngay tại nhà
- TOP Ngân hàng làm thẻ ATM online giao thẻ tại nhà Miễn phí
- TOP Ngân hàng mở tài khoản ngân hàng online trong 1 phút
- TOP Ngân hàng mở thẻ ATM online miễn phí ngay tại nhà trong 1 phút
- Đăng ký Thẻ tín dụng VIB online Plus không cần chứng kinh thu nhập
Bài viết được tổng hợp bởi: SGBank.vn Team – Vay tiền online cấp tốc 24/24
ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NỔI BẬT
Đăng Ký ? www.taikhoan.vpbank.com.vn